Холодильник VOX Electronics NF3200IXF
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
тип: двокамерний
18 880 ₴
Description
• тип: двокамерний
• загальний об’єм: 253 л
• об’єм холодильної камери: 182 л
• об’єм морозильної камери: 71 л
• кількість поличок холодильної камери: 4; кількість дверних поличок: 3; висувний контейнер: 1
• кількість відділень морозильної камери: 3
• кліматичний клас: N/ST
• рівень шуму: 40 dB
• система розморожування: автоматична
• система охолоджування: No Frost
• управління: механічне
• річне споживання енергії: 275 кВт*год
• холодагент: R600a
• перенавіс дверей
• вага нетто: 51 кг
• габарити: 540x1800x600 мм
• колір: Inox
Specification
Overview
| Бренд | VOX Electronics |
|---|---|
| Тип | двокамерний |
| Загальний об'єм | 253 л |
| Об'єм холодильної камери | 182 л |
| Об'єм морозильної камери | 71 л |
| Кількість обертів | 3, 4; кількість дверних поличок: 3; висувний контейнер: 1 |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Рівень шуму | 40 dB |
| Система помолу | No Frost, автоматична |
| Управління | механічне |
| Річне споживання електроенергії | 275 кВт*год |
| Холодагент | R600a |
| Вага нетто | 51 кг |
| Габарити | 540x1800x600 мм |
| Color | Inox |
Customer Reviews
You may also like
Холодильник ADLER AD-8090
Є в наявності
| Бренд | ADLER |
|---|---|
| Тип | туристичний |
| Термоелектричний (система охолодження | елемент Пельтьє) |
| Обʼєм | 40 л |
| Режими роботи | охолодження, нагрів, підтримка температури |
| Товщина утеплювача в стінках | 25-30 мм |
| Постійна швидкість вентилятора | потужність нагріву: 40Вт, потужність охолодження: 48 Вт |
| - змінний струм 220 в | потужність нагріву: 52 Вт, потужність охолодження: 58 Вт |
| Внутрішні розміри | 45 x 30,4 x 30 см |
| Зовнішні розміри | 56,1 x 39,1 x 41,6 см |
| Вага нетто | 6.58 кг |
| У комплекті | кабелі для підключення холодильника до розетки прикурювача DC 12V в автомобілі та розетки AC 230V |
| Color | чорний, білий |
Холодильник CASTLE CR140W
Є в наявності
| Бренд | CASTLE |
|---|---|
| Тип | однокамерний |
| Загальний об'єм | 242 л |
| Розморожування холодильника | ручне |
| Холодильна камера | к-сть поличок: 5 (скло); к-сть дверних поличок: 4; контейнер: 1 |
| Матеріал корпуса | метал |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Клас енергоспоживання | A+(F) |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Діапазон температур | від +2 до +8 °C |
| Потужність | 90 Вт |
| Споживання електроенергії | 128 кВт-год/рік |
| Розміри виробу | 54.5 х 143 х 55.5 см, 57.5 x 146.9 х 59 см |
| Вага нетто | 36 кг |
| Вага брутто | 40 кг |
| Color | білий |
| Живлення | 220 В, 50 Гц |
Холодильник CASTLE CR145S
Є в наявності
| Бренд | CASTLE |
|---|---|
| Тип | двокамерний |
| Загальний об'єм | 206 л |
| Об'єм холодильної камери | 166 л |
| Об'єм морозильної камери | 40 л |
| Розморожування холодильника | холодильника – автоматичне, мороз. камери – ручне |
| Холодильна камера | к-сть поличок: 3 (скло); к-сть дверних поличок: 3; контейнер: 1 |
| Морозильна камера | к-сть поличок: 2 (скло) |
| Продуктивність помолу | 2 кг/доб. |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Потужність | 80 Вт |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії | 211 кВт-год/рік |
| Розміри виробу | 54,5х144х54 см, 58х148х60 см |
| Вага нетто | 36 кг |
| Вага брутто | 40 кг |
| Color | сірий |
Холодильник CASTLE CR180S
Є в наявності
| Бренд | CASTLE |
|---|---|
| Тип | двокамерний |
| Загальний об'єм | 244 л |
| Об'єм холодильної камери | 183 л |
| Об'єм морозильної камери | 61 л |
| Продуктивність помолу | 3 кг / добу |
| Розморожування холодильника | холодильника – автоматичне, мороз. камери – ручне |
| Холодильна камера | к-сть поличок: 3 (скло); к-сть дверних поличок: 3; контейнер: 1 |
| Морозильна камера | к-сть контейнерів: 3 (пластик) |
| Холодагент | R600a |
| Споживання електроенергії | 0.638 кВт/24год |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Клас енергоспоживання | E |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Вага нетто | 45 кг |
| Габарити | 540×540×1800 мм |
| Color | срібний |
Холодильник CASTLE CR180W
Є в наявності
| Бренд | CASTLE |
|---|---|
| Тип | двокамерний |
| Загальний об'єм | 244 л |
| Об'єм холодильної камери | 183 л |
| Об'єм морозильної камери | 61 л |
| Продуктивність помолу | 3 кг / добу |
| Розморожування холодильника | холодильника – автоматичне, мороз. камери – ручне |
| Кількість обертів | 3; кількість дверних поличок: 3; контейнер: 1 |
| Холодагент | R600a |
| Споживання електроенергії | 0.638 кВт/24год |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Клас енергоспоживання | E |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Вага нетто | 45 кг |
| Габарити | 540×540×1800 мм |
| Color | білий |
Холодильник CASTLE CR90W
Є в наявності
| Бренд | CASTLE |
|---|---|
| Тип | однокамерний |
| Загальний об'єм | 86 л |
| Корисний об'єм | 85 л |
| Об'єм холодильної камери | 77 л |
| Об'єм морозильної камери | 8 л |
| Кількість обертів | 2 (скло); кількість дверних поличок: 3 (пластик); контейнер: 1 |
| Холодагент | R600a |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії | 0.301 кВт/24год |
| Габарити | 453х455х825 мм |
| Вага нетто | 20 кг |
Холодильник CASTLE CR90W
Є в наявності
| Бренд | CASTLE |
|---|---|
| Тип | однокамерний |
| Загальний об'єм | 86 л |
| Корисний об'єм | 85 л |
| Об'єм холодильної камери | 77 л |
| Об'єм морозильної камери | 8 л |
| Кількість обертів | 2 (скло); кількість дверних поличок: 3 (пластик); контейнер: 1 |
| Холодагент | R600a |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії | 0.301 кВт/24год |
| Габарити | 453х455х825 мм |
| Вага нетто | 20 кг |
Холодильник MPM MPM-35-CBM-09YA
Є в наявності
| Бренд | MPM |
|---|---|
| Тип | термоелектричний туристичний |
| Об'єм нетто | 30 л; об’єм брутто: 35 л |
| Охолодження | 16-20°C нижче температури навколишнього середовища |
| Нагрів | 50-60°C (MAX) |
| Комплект кабелів живлення | 230 В ~; 12 В |
| - змінний струм 220 в | 220-240 В ~50/60 Гц |
| Постійна швидкість вентилятора | 12 В від акумулятора, 48 Вт |
| - ac | 58 Вт |
| - eco | 8 Вт |
| Річне споживання електроенергії | 76 кВтч/год |
| Кліматичний клас | N |
| Класс енергоефективності | E |
| Рівень шуму | 54 дБ |
| Габарити у складеному вигляді | 45.6×46.3×32.5 см |
| Вага | 4.9 кг |
Холодильник MPM MPM-46-CJ-01/E
Є в наявності
| Бренд | MPM |
|---|---|
| Тип | однокамерний |
| Загальний об'єм | 46 л |
| Корисний об'єм | 41 л |
| Об'єм морозильної камери | 6 л |
| Номінальна потужність | 90 Вт |
| Кількість обертів | 1; кількість дверних поличок: 2 |
| Холодагент | R600a |
| Клас енергоспоживання | E, А+ |
| Кліматичний клас | ST |
| Річне споживання електроенергії | 79 кВт*год/рік |
| Рівень шуму | 39 dB |
| Вага нетто | 14 кг |
| Габарити | 44 х 51 х 47 см (ШхВхГ) |
Холодильник MPM MPM-46-CJ-01/H
Є в наявності
| Бренд | MPM |
|---|---|
| Тип | однокамерний |
| Загальний об'єм | 46 л |
| Корисний об'єм | 41 л |
| Об'єм морозильної камери | 6 л |
| Номінальна потужність | 60 Вт |
| Кількість обертів | 1; кількість дверних поличок: 2 |
| Холодагент | R600a |
| Клас енергоспоживання | F, А+ |
| Кліматичний клас | ST |
| Річне споживання електроенергії | 99 кВт*год/рік |
| Рівень шуму | 39 dB |
| Вага нетто | 14 кг |
| Габарити | 44 х 51 х 47 см (ШхВхГ) |
Холодильник VOX Electronics NF3200WF
Є в наявності
| Бренд | VOX Electronics |
|---|---|
| Тип | двокамерний |
| Загальний об'єм | 253 л |
| Об'єм холодильної камери | 182 л |
| Об'єм морозильної камери | 71 л |
| Кількість обертів | 3, 4; кількість дверних поличок: 3; висувний контейнер: 1 |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Рівень шуму | 40 dB |
| Система помолу | No Frost, автоматична |
| Управління | механічне |
| Річне споживання електроенергії | 275 кВт*год |
| Холодагент | R600a |
| Вага нетто | 51 кг |
| Габарити | 540x1800x600 мм |
| Color | білий |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.